《項目報告信息公布表》
評價項目名稱 | 金川集團化工新材料有限責任公司氯產品結構優化項目安全評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.項目地理位置、交通、周邊環境:甘肅省金昌市金川集團股份有限公司三廠區化工新材料有限責任公司氯堿事業部。項目在氯堿事業部現有液氯工序預留位置建設,無新增廠房。車間東側為鹽酸工序裝置,南側為蒸發固堿配電室,西側為蒸發固堿裝置,北側為氫壓機廠房。 2.行政管轄:金昌市應急管理局。 3.評價目的:1)貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,落實建設項目安全設施“三同時”(建設項目的安全設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用),保證建設項目建成運行后,在安全方面符合有關國家法律、法規、標準和規范的要求。2)運用安全系統工程方法,根據項目建議書的內容,辨識、分析和預測項目建成運行后可能存在的主要危險、有害因素以及危險危害事故所造成事故的嚴重程度。3)對存在的危險、有害因素進行定性、定量分析和評價,對其控制手段進行分析,并預測安全等級。4)提出消除項目危險性、提高安全運行等級的對策措施,為項目下一步安全設施設計提供依據。 4.評價報告主要內容:總則;建設項目概況;危險、有害因素辨識結果;評價單元劃分及評價方法選擇;定性、定量評價結果;建設項目安全條件分析;安全對策與建議;安全評價結論;與建設單位交換意見。 5.采用的評價方法:安全檢查表法、定量風險評價法、預先危險性分析法、危險度評價法、事故后果模擬評價法、魚刺圖分析法。 | ||||
評價項目組長 | 龔大強 | 技術負責人 | 舒建宏 | 過控負責人 | 楊潔 |
安全評價現場人員 | 龔大強(項目組長)、劉泰(現場配合勘驗人員) | ||||
項目所在地區 | 甘肅省金昌市 | 資質范圍 | 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | ||
評價報告提交時間:2026年1月4日 | |||||

