《項目報告信息公布表》
評價項目名稱 | 金川集團鎳鈷有限公司二礦區(qū)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.項目地理位置、交通及周邊環(huán)境:金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區(qū)地處河西走廊內(nèi)陸盆地區(qū),位于甘肅省河西走廊中部金昌市區(qū),行政區(qū)劃隸屬于金昌市金川區(qū)所轄,地理坐標:東經(jīng)102°13′00″,北緯38°30′00″。礦區(qū)距離金昌市區(qū)5km,至蘭新鐵路金昌火車站20km,省道212線河雅公路(河西堡-雅布賴)從礦區(qū)通過,并與國道312線相接,礦區(qū)專用鐵路線直通金昌火車站。公路、鐵路四通八達,交通十分方便。金川鎳銅礦床地處河西走廊中部的龍首山北麓,南臨龍首山,北至北大山,中間為戈壁灘,地勢南西高,北東低,坡度8~12°。市區(qū)平均海拔1560m,礦區(qū)平均海拔1700~1830m,比高150m。 2.行政管轄:金昌市 3.評價目的:本次安全現(xiàn)狀評價的主要目的是為金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區(qū)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)提供參考依據(jù);為金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區(qū)安全管理的系統(tǒng)化、標準化和科學(xué)化提供依據(jù);同時也為應(yīng)急管理部門實施綜合監(jiān)督管理提供參考依據(jù)。 4.評價報告主要內(nèi)容:概述、礦山概況、危險和有害因素識別與分析、評價單元劃分與評價方法選擇、定性定量評價、安全對策措施與建議、評價結(jié)論。 5.采用的評價方法:安全檢查表法 6.評價結(jié)論:金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區(qū)建立的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)和制定的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程符合國家的相關(guān)規(guī)定。礦床開采、提升運輸、爆破、防排水、防滅火、電氣設(shè)備、通風(fēng)除塵、安全避險“六大系統(tǒng)”等符合規(guī)定。 綜上所述,企業(yè)嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及其標準規(guī)范,采取可靠的安全技術(shù)措施,能夠有效地控制危險和有害因素,金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區(qū)生產(chǎn)達到了國家安全法律、規(guī)程、規(guī)范和有關(guān)標準的要求,做到了安全生產(chǎn),符合安全生產(chǎn)條件。 7.評價流程:客戶相關(guān)資料→項目風(fēng)險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關(guān)資料→現(xiàn)場勘察→風(fēng)險辨識與分析→定性定量評價→安全對策措施及建議→安全評價結(jié)論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報告評審→報告修改→留存企業(yè)備查→安評過程控制記錄→網(wǎng)上公開→公司存檔→結(jié)束。 | ||||
評價項目組長 | 萬林 | 技術(shù)負責(zé)人 | 趙朝暉 | 過控負責(zé)人 | 楊潔 |
安全評價現(xiàn)場人員 | 萬林(項目組長)、張亞東(現(xiàn)場配合勘驗人員) | ||||
項目所在地區(qū) | 甘肅省金昌市 | 資質(zhì)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | ||
評價報告提交時間 | 2026.5.29 | ||||

