《項目報告信息公布表》
評價項目名稱 | 金川集團鎳鈷有限公司二礦區安全現狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.項目地理位置、交通及周邊環境:金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區地處河西走廊內陸盆地區,位于甘肅省河西走廊中部金昌市區,行政區劃隸屬于金昌市金川區所轄,地理坐標:東經102°13′00″,北緯38°30′00″。礦區距離金昌市區5km,至蘭新鐵路金昌火車站20km,省道212線河雅公路(河西堡-雅布賴)從礦區通過,并與國道312線相接,礦區專用鐵路線直通金昌火車站。公路、鐵路四通八達,交通十分方便。金川鎳銅礦床地處河西走廊中部的龍首山北麓,南臨龍首山,北至北大山,中間為戈壁灘,地勢南西高,北東低,坡度8~12°。市區平均海拔1560m,礦區平均海拔1700~1830m,比高150m。 2.行政管轄:金昌市 3.評價目的:本次安全現狀評價的主要目的是為金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區辦理安全生產許可證延期手續提供參考依據;為金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區安全管理的系統化、標準化和科學化提供依據;同時也為應急管理部門實施綜合監督管理提供參考依據。 4.評價報告主要內容:概述、礦山概況、危險和有害因素識別與分析、評價單元劃分與評價方法選擇、定性定量評價、安全對策措施與建議、評價結論。 5.采用的評價方法:安全檢查表法 6.評價結論:金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區建立的安全生產管理組織機構和制定的安全生產管理制度、規程符合國家的相關規定。礦床開采、提升運輸、爆破、防排水、防滅火、電氣設備、通風除塵、安全避險“六大系統”等符合規定。 綜上所述,企業嚴格執行國家安全生產相關的法律法規、規章及其標準規范,采取可靠的安全技術措施,能夠有效地控制危險和有害因素,金川集團鎳鈷股份有限公司二礦區生產達到了國家安全法律、規程、規范和有關標準的要求,做到了安全生產,符合安全生產條件。 7.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關資料→現場勘察→風險辨識與分析→定性定量評價→安全對策措施及建議→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報告評審→報告修改→留存企業備查→安評過程控制記錄→網上公開→公司存檔→結束。 | ||||
評價項目組長 | 萬林 | 技術負責人 | 趙朝暉 | 過控負責人 | 楊潔 |
安全評價現場人員 | 萬林(項目組長)、張亞東(現場配合勘驗人員) | ||||
項目所在地區 | 甘肅省金昌市 | 資質范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | ||
評價報告提交時間 | 2026.5.29 | ||||

